Distribusi Mata Kuliah Tiap Semester
SMTR | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | |
K | P | |||
I | FTK60911 | Literasi TIK | 1 | |
TIND6101 | Fisika I | 3 | ||
TIND61313 | Kalkulus I | 3 | ||
TIND62412 | Menggambar Teknik | 2 | ||
TIND62511 | Prak. Menggambar Teknik | 0 | 1 | |
TIND62712 | Material Teknik | 2 | ||
TIND62812 | Pengantar Teknik Industri | 2 | ||
UKH60112 | Agama | 2 | ||
UKH60212 | Bahasa Indonesia | 2 | ||
UKH60512 | Pancasila | 2 | ||
20 | ||||
II | TIND61122 | Fisika II | 2 | |
TIND61221 | Prak. Fisika | 0 | 1 | |
TIND61423 | Kalkulus II | 3 | ||
TIND61722 | Biologi | 2 | ||
TIND61822 | Kimia | 2 | ||
TIND62222 | Program Komputer | 2 | ||
TIND62321 | Prak. Program Komputer | 0 | 1 | |
TIND62622 | Mekanika Teknik | 2 | ||
TIND63123 | Ekonomika dan Ekonomi Teknik | 3 | ||
UKH60422 | Kewarganegaraan | 2 | ||
20 | ||||
III | FTK60732 | Kebencanaan dan Lingkungan | 2 | |
TIND61533 | Matematika Optimasi | 3 | ||
TIND61632 | Aljabar Linier | 2 | ||
TIND61933 | Statistik I | 3 | ||
TIND62933 | Riset Operasi I | 3 | ||
TIND63332 | Ergonomika | 2 | ||
TIND63532 | Proses Manufaktur | 2 | ||
TIND63631 | Prak. Proses Manufaktur | 0 | 1 | |
UKH60332 | Bahasa Inggris | 2 | ||
20 | ||||
IV | TIND64542 | Analisis dan Pengendalian Biaya | 2 | |
TIND62042 | Statistik II | 2 | ||
TIND62141 | Prak. Statistik | 0 | 1 | |
TIND63043 | Riset Operasi II | 3 | ||
TIND63442 | Pengukuran dan Perancangan Sistem Kerja | 2 | ||
TIND63743 | Perencanaan dan Pengendalian Produksi | 3 | ||
TIND64142 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 2 | ||
TIND64242 | Analitika Data | 2 | ||
TIND64342 | Ekologi Industri | 2 | ||
TIND64442 | Perilaku Organisasi | 2 | ||
21 | ||||
V | FTK60852 | Kewirausahaan | 2 | |
TIND63853 | Pengendalian dan Penjaminan Mutu | 3 | ||
TIND63952 | Pemodelan Sistem | 2 | ||
TIND64052 | Sistem Rantai Pasok | 2 | ||
TIND64652 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | 2 | ||
TIND64751 | Prak. Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | 0 | 1 | |
TIND64853 | Perancangan dan Manajemen Organisasi Industri | 3 | ||
TIND65452 | Managemen Proyek | 2 | ||
TIND65553 | Sistem Produksi dan Logistik Maritim | 3 | ||
20 | ||||
VI | TIND63263 | Simulasi Sistem | 3 | |
TIND64962 | Perancangan Fasilitas | 2 | ||
TIND65061 | Prak. Perancangan Fasilitas | 0 | 1 | |
TIND65162 | Metodologi Penelitian | 2 | ||
TIND65202 | Prak. Terintegrasi | 0 | 2 | |
TIND65662 | Manajemen Transportasi Kepulauan | 2 | ||
TIND661XXX | Pilihan I (Pilihan Bidang) | 3 | ||
TIND662XXX | Pilihan II (Pilihan Bidang) | 3 | ||
TIND663XXX | Pilihan III (Pilihan Bidang) | 3 | ||
21 | ||||
VII | IND65902 | Kerja Praktek | 2 | 0 |
TIND65372 | Perancangan dan Pengembangan Produk | 2 | 0 | |
TIND65701 | Proyek Terpadu I | 0 | 1 | |
TIND664XXX | Pilihan IV (Pilihan Bidang / Non Bidang) | 3 | 0 | |
TIND665XXX | Pilihan V (Pilihan Bidang / Non Bidang) | 3 | 0 | |
TIND666XXX | Pilihan VI (Pilihan Bidang / Non Bidang) | 3 | 0 | |
14 | ||||
VIII | UKH60602 | Kubermas | 2 | 0 |
TIND65802 | Proyek Terpadu II | 0 | 2 | |
TIND66004 | Skripsi/Tugas Akhir | 4 | 0 | |
8 | ||||
Total SKS = K+P | 132 | 12 | ||
Total SKS | 144 |
Mata Kuliah Pilihan (Bidang)
SMTR | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | |
K | P | |||
BIDANG MANAGEMEN INDUSTRI (MI) | ||||
1 | TIND661MI3 | Manajemen Risiko | 3 | |
2 | TIND662MI3 | Perancangan e-Bisnis | 3 | |
3 | TIND663MI3 | Manajemen Strategi | 3 | |
4 | TIND664MI3 | Manajemen Logistik | 3 | |
5 | TIND665MI3 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | |
6 | TIND666MI3 | Rekayasa Pemasaran | 3 | |
7 | TIND667MI3 | Manajemen Produk dan Merek | 3 | |
8 | TIND668MI3 | Sistem Keuangan Digital | 3 | |
9 | TIND669MI3 | Manajemen Aset Perusahaan | 3 | |
BIDANG RISET OPERSI (RO) (OPERATIONS RESEARCH) | ||||
1 | TIND661RO3 | Analisa Multivariat | 3 | |
2 | TIND662RO3 | Pengambilan Keputusan Multi Kriteria | 3 | |
3 | TIND663RO3 | Data Mining | 3 | |
4 | TIND664RO3 | Dinamika Sistem | 3 | |
5 | TIND665RO3 | Kecerdasan Buatan | 3 | |
6 | TIND666RO3 | Rekayasa Kualitas | 3 | |
7 | TIND667RO3 | Metaheuristik | 3 | |
8 | TIND668RO3 | Design of Experiment | 3 | |
9 | TIND669RO3 | Manajemen Riset | 3 | |
BIDANG ERGONOMI (ER) (HUMAN FACTOR ENGINEERING) | ||||
1 | TIND661ER3 | Ergonomi Kognitif | 3 | |
2 | TIND662ER3 | Interaksi Manusia-Mesin | 3 | |
3 | TIND663ER3 | Ergonomi Lingkungan | 3 | |
4 | TIND664ER3 | Perancangan Alat Bantu Industri | 3 | |
5 | TIND665ER3 | Rekayasa Kebutuhan Pengguna | 3 | |
6 | TIND666ER3 | Pemberdayaan Masyarakat Desa | 3 | |
7 | TIND667ER3 | Human Centeric Design | 3 | |
8 | TIND668ER3 | Safety Engineering | 3 | |
9 | TIND669ER3 | Masyarakat Digital | 3 | |
BIDANG REKAYASA MANUFAKTUR (RM) | ||||
1 | TIND661RM3 | Manajemen Keandalan dan Pemeliharaan | 3 | |
2 | TIND662RM3 | Manufaktur Ramping | 3 | |
3 | TIND663RM3 | Manufaktur Berkelanjutan | 3 | |
4 | TIND664RM3 | Manufaktur Terintegrasi Komputer | 3 | |
5 | TIND665RM3 | 3D Printing dan Manufaktur Aditif | 3 | |
6 | TIND666RM3 | Green Manufacturing | 3 | |
7 | TIND667RM3 | Perancangan Six Sigma | 3 | |
8 | TIND668RM3 | Lean Management | 3 | |
9 | TIND669RM3 | Otomasi Industri | 3 |